V stredu 2.2.2022 vyvrcholí akcia Živé IT projekty. Od 14:00 sa naživo môžete porozprávať vo virtuálnych miestnostiach s finalistami a spoznať ich riešenia. Vyhlásenie víťazov bude vysielané naživo o 16:00. Živé IT projekty sú organizované Katedrou počítačov a informatiky v spolupráci so združením Košice IT Valley.
PROGRAM UDALOSTI
14:00 - 15:30 | - | Online prezentácie - virtuálne miestnosti na stretnutie s tímami (adresy sú uvedené nižšie) |
15:30 - 16:00 | - | Rozhodovanie poroty |
16:00 - 16:20 | - | Vyhlásenie víťazov |
Programu sa zúčastní 42 projektov vytvorených spolu 210 študentmi z Katedry počítačov a informatiky a Katedry kybernetiky a umelej inteligencie Technickej univerzity v Košiciach, a z Ústavu informatiky Univerzity Pavla Jozefa Šafárika pod vedením mentorov z IT spoločností.
ZÚČASTNENÉ SPOLOČNOSTI
- bart.sk
- Blue Lemons
- Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia
- ESTEN
- FPT Slovakia
- GlobalLogic Slovakia
- HOTOVO
- IEE Sensing Slovakia
- JER
- Ness Košice
- OZ Akadémia mentálnych algoritmov
- ProWeb Consulting
- Referát športu a mládeže, Oddelenie školstva - Magistrát mesta Košice
- Richard Babjak
- Siemens Healthineers Slovakia
- TRUE Performance
- TUKE
- U.S. Steel Košice
- Vacuumlabs
- Visma Labs
- Zoom International
POROTA
- Miriama Hučková, Košice IT Valley
- Štefan Blicha, GlobalLogic Slovakia
- Ján Majoroš, Siemens Healthineers Slovakia
- Miroslav Michalko, TUKE
SPONZORI
- GlobalLogic Slovakia
- Siemens Healthineers Slovakia
MEDIÁLNY PARTNER
ŽIVÉ VYSIELANIE O 16:00
- adresa: https://youtu.be/yyaoyNgmm7c
- živé vysielanie zabezpečuje Národná Teleprezentačná Infraštruktúra (NTI), ďakujeme :)
- Sledujte nás aj na katedrovom Facebooku.
12 FINÁLOVÝCH TÍMOV
Téma | Študenti, video, poster | Prezentácia - adresa | Spoločnosť |
---|---|---|---|
Najlepší projekt - 30. Ice Hockey Sport Analysis | Mikolaj Lukáš, Otto Martin, Ďurech Matej, Tomčišák Lukáš, Novotný Samuel | https://meet.jit.si/Zive-IT-projekty-Tim-30 | |
Cena GlocalLogic: Poukážky do mall.sk v hodnote 150 Eur | VIDEO - POSTER | ||
Najpoužiteľnejší projekt - 15. Správa napájania pre Raspberry Pi, ovládanie robotickej ruky | Titko Samuel, Kudzia Oliver, Smolko Matúš, Stredanský Maroš, Števlík Martin | https://meet.jit.si/Zive-IT-projekty-Tim-15 | |
Cena Siemens Healthineers: Reklamné predmety a slúchadlá JBL v hodnote 50 Eur | VIDEO - POSTER | ||
1. Medical history in a blockchain | Saraková Rachel, Štofirová Michala, Gundziková Nikola, Chavková Katarína | https://meet.jit.si/Zive-IT-projekty-Tim-1 | |
VIDEO - POSTER | |||
7. Portál pre správu 3D modelov a prezentácia pomocou rozšírenej reality v mobilnej aplikácii | Knuteľ Jakub, Kubinský Samuel, Zadžora Dávid, Pitoňák Eduard Jozef, Božoň Lukáš | https://meet.jit.si/Zive-IT-projekty-Tim-7 | |
VIDEO - POSTER | |||
12. Automatizovaný zber a analýza dát o miestnych komunikáciách a ich poruchách | Lahunov Dmytro, Lacko Dávid, Tanasov Bohdan, Furman Dmytro, Pylypenko Andrii | https://meet.jit.si/Zive-IT-projekty-Tim-12 | |
VIDEO - POSTER | |||
18. Náučný chodník | Gibas Miroslav, Jagač Peter, Hovanec David, Čabin Maroš, Jakub Tomáš | https://meet.jit.si/Zive-IT-projekty-Tim-18 | |
VIDEO - POSTER | |||
23. Šport Košice | Majoroš Béla, Járosiová Patrícia, Rindoš Pavol, Kupka Peter, Kupka Daniel | https://meet.jit.si/Zive-IT-projekty-Tim-23 | |
VIDEO - POSTER | |||
25. ARISMO NUMERIKA | Križalkovičová Eva, Birošová Alexandra, Koval Michal, Rujáková Bianka, Petruľa Dávid | https://meet.jit.si/Zive-IT-projekty-Tim-25 | |
VIDEO - POSTER | |||
26. AI modul pre PC hru | Paľo Maroš, Nalevanko Kamil, Katonová Erika Abigail, Matisková Michaela, Tovstolis Anastasiia | https://meet.jit.si/Zive-IT-projekty-Tim-26 | |
VIDEO - POSTER | |||
32. TUNA – TUKE navigácia | Kandalík Erik, Gernáth Ľubomír, Kolibár Daniel, Gordoň Tomáš, Golenyová Katarína | https://meet.jit.si/Zive-IT-projekty-Tim-32 | |
VIDEO - POSTER | |||
39. Secure service to extract and validate data from ID/passport | Sedlák Jozef, Bodnár Patrik, Kollár Ľubomír, Staroň Michal, Sopko Martin | https://meet.jit.si/Zive-IT-projekty-Tim-39 | |
VIDEO - POSTER | |||
42. EkoTrek | Bartko Matúš, Kopčo Jakub, Demčáková Natália, Jakubko Alex, Kormaník Michal | https://meet.jit.si/Zive-IT-projekty-Tim-42 | |
VIDEO - POSTER |
OSTATNÉ TÍMY
Téma | Študenti | Video Poster | Spoločnosť |
---|---|---|---|
2. UpTime Bot | Medery Michal, Kočiš Dominik, Slamený Matúš, Leshko Nataliia, Maliuha Ihor | VIDEO POSTER | |
3. Mobilný bodovací systém | Haľko Adrián, Hnat Adam, Kucko Samuel, Matús Samuel, Radchenko Kirill | VIDEO POSTER | |
4. Blue Space | Bujdoš Adam, Čano Dávid, Solvar Lukáš, Slaninka Ján, Ondavský Dominik | VIDEO POSTER | |
5. Personal data cleaner | Sedlačko Martin, Urda Patrik, Nehila Peter, Todáková Jana, Mikula Štefan | VIDEO POSTER | |
6. Hate checker | Hulina Tomáš, Wencel Martin, Bakši Daniel, Pelegrin David, Bača Richard | VIDEO POSTER | |
8. Prekonávanie fóbií vo virtuálnom prostredí | Bezdushnyi Vladyslav, Trubchaninov Denys, Krasikova Olha, Zubenko Rostyslav, Peky Šimon | ||
9. Podpora fyzickej aktivity vo virtuálnom prostredí pre seniorov | Balog Erik, Kašpárek Ján, Novák Dominik, Skybová Mária, Pavlík Norbert | VIDEO POSTER | |
10. Majetok | Druga Ľubomír, Fekete Martin, Frajkor Martin, Harvan Lukáš, Jenčík Ľuboš | VIDEO POSTER | |
11. Využitie RPA pre efektivizáciu vybraných firemných pocesov | Hudák Tomáš, Gecík Samuel, Dankanych Nataliia, Pirožek Jakub, Novakovský Lukáš | VIDEO POSTER | |
13. Podporná aplikácia pre servisných pracovníkov s možnosťou využitia VR na tablete | Nikolaienko Vitalii, Melnychyn Yaroslav, Stelmakh Anna, Korotetskyi Oleksandr, Dashko Anastasiia | VIDEO POSTER | |
14. 3D simulácia premávky na diaľnici | Pavelica Jakub, Škumanič Branislav, Mamai Iryna, Sabol Ondrej, Kičina Martin | VIDEO POSTER | |
16. Smart Data Pump | Petík Adam, Varga Tamás, Horváth Dominik, Krigovský Valentín, Vereb Jakub | VIDEO POSTER | |
17. Index fund analysis tool | Žiak Erik, Dolhý Richard, Sekerák Lukáš, Vokulič Jakub, Нгуєн Тхао | VIDEO POSTER | |
19. Social spaced-repetition learning app | Marcinčin Pavol, Kozhevin Yevhenii, Paľo Matúš, Tkáčik Lukáš, Rojek Adrián | VIDEO POSTER | |
20. Black Mirror | Strela Adam, Buček Tomáš, Frankovič Tomáš, Tóth Tomáš, Mucha Martin | VIDEO POSTER | |
21. Open Office Desk Booking Application | Levendovský Stanislav, Basala Lukáš, Belej Marek, Telehaničová Nikola, Avuk Jozef | VIDEO POSTER | |
22. Jednoduché EKG | Odiiak Sofia, Dorčák Dominik, Madzik Dominik, Vargová Mária | VIDEO POSTER | |
24. Košičania Košičanom | Sládek Július, Kojnoková Michaela, Vydra Daniel, Dráb Jozef, Pavličková Kristína | VIDEO POSTER | |
27. Kalendár šport Košice a mapa športových a detských ihrísk v meste Košice | Župčan Mikuláš, Kačurik Dávid, Kostura Radoslav, Kováčová Lívia, Kratochvíla Dávid | VIDEO POSTER | |
28. Movie.ai | Kšan Gregor, Labanc Dávid, Dzurovčin Jakub, Kopecký Martin, Janič Peter | VIDEO POSTER | |
29. MEDICO-VR: Vizualizácia DICOM dát v kolaboratívnej virtuálnej realite | Cabadaj Samuel, Marcinčák Ondrej, Lukáč Viktor, Miňová Juliana, Matulová Soňa | VIDEO POSTER | |
31. Arena | Chovanec Daniel, Horváth Marek, Kormaník Tomáš, Murin Miroslav, Yemets Kostiantyn | VIDEO POSTER | |
33. OpenLab Demo | Pošefko Matej, Rolfová Kristína, Balara Viliam, Čamaj Ján, Genčúr Kristián | VIDEO POSTER | |
34. Spätná väzba na vzdelávanie | Fülöp Peter, Duch Vladimír, Janský Roland, Kubaliak Lukáš, Sabol Richard | VIDEO POSTER | |
35. Optimalizácia nakladania a vyťažovania expedičných kamiónov | Jankurová Petra, Čabra Peter, Slivka Juraj, Novák Martin, Frankovič Jakub | VIDEO POSTER | |
36. Cowork meeting room reservation system | Varga Dávid, Šmalec Jakub, Jusko Michal, Bandoľa Ivan, Kovaľ Richard | VIDEO POSTER | |
37. Nástroj pre analýzu krypto-marketu a automatické vyhodnocovanie stratégií | Marič Dejan, Halgaš Tomáš, Hudák Jakub, Molitorisová Dominika, Vojtková Svetlana | VIDEO POSTER | |
38. Messenger for Small Businesses | Majkut Jozef, Konkoľ Tomáš, Majkut Milan, Kopčák Jozef, Kyseľa Stanislav | VIDEO POSTER | |
40. Machine learning on absence data | Tóth Marek, Hreha Daniel, Chocholáček Ľudovít, Vank Tomáš, Havel Filip | VIDEO POSTER | |
41. CoolPool | Olejár Richard, Čekan Marián, Dimun Sebastián, Svitlovskyi Maksym, Panov Denys | VIDEO POSTER |
INŠTRUKCIE PRE ŠTUDENTOV
Prosím, zariaďte si povinnosti tak, aby ste sa všetci mohli zúčastniť eventu 2.2.2022 v čase od 14:00 do 16:20.
Všetci študenti musia pre účely prezentácie svojho projektu pripraviť poster. Finálové tímy si môžu pripraviť prezentáciu, keď sa k nim pripojí porota a iní zvedavci. Poster je potrebné nahrať do systému Moodle najneskôr do nedele 30.1.2022 do 23:59 - stačí raz za celý tím. Súbory, ktoré v odovzdávkach nedodržia stanovené pravidlá, budú brané ako neodovzdané.
Poster (všetky tímy, vrátane finálových)
Poster má byť vo formáte A2 v súbore formátu PDF.
Na vytvorenie posteru použite zodpovedajúcu šablónu zo systému Moodle, určenú pre Vašu katedru. V šablóne dodržte formát hlavičky a päty. Je povolené zmeniť farbu postra, no nie jeho formát.
Súčasťou posteru by malo byť:
- Hlavička (povinná):
- číslo tímu
- názov témy (môže byť aj skrátený)
- mená členov tímu a mentorov
- názov katedry
- názov a logo firmy
- Obsah:
- opis problému
- architektúra riešenia
- vlastnosti riešenia
- stav - ako sa to používa
- obrazovky
- vyhodnotenie riešenia
- Päta:
- pätu nemeňte (ani formát a farby loga vašej katedry bez konzultácie s katedrou!)